Horario y Precios
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||||
| 01:00 | ||||||
| 02:00 | ||||||
| 03:00 | ||||||
| 04:00 | ||||||
| 05:00 | ||||||
| 06:00 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |
Consulta las tarifas, duración de las sesiones y opciones disponibles en nuestro centro de bienestar en Vallecas.
Tarifas de yoga, meditación y masajes en Madrid
Las sesiones son de 60 minutos, excepto aquellas en las que se indica 90 minutos.
Shiva Yoga: Circulo de Hombres
Un espacio de trabajo personal y conexión en grupo, enfocado en el desarrollo emocional y la conciencia.
Te prestamos una esterilla sin coste adicional.
Disponemos de duchas.

